| Iéseg School of Management | University of Porto – FEP | PBS | |
|---|---|---|
| Localisation | Lille, Paris-La Défense, France | Porto, Portugal |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | 29 | — |
| Frais de scolarité | €13,950/year | €2,500/year (EU) / €7,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 13/20 | 14/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 290+ | N/A |
| Effectif | 7,200 | 4,500 |
| Internationaux | 35% | 15% |
| Salaire de sortie | €41,000 | €28,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation | Management · Finance · Economics · Economics, Strategy, Business Analysis · Data Analytics, Decision Science |
| Programmes proposés | 7 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Iéseg School of Management · University of Porto – FEP | PBS. Lis aussi les témoignages d'admis.