| Iéseg School of Management | University of Cape Town - Graduate School of Business | |
|---|---|---|
| Localisation | Lille, Paris-La Défense, France | Cape Town, South Africa, South Africa |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | 29 | 0 |
| Frais de scolarité | €13,950/year | 687,000 ZAR (non-African residents); 344,860 ZAR (South African residents) for MBA programs |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 13/20 | — |
| Test typique | TAGE MAGE 290+ | — |
| Effectif | 7,200 | 21,812 |
| Internationaux | 35% | 17% |
| Salaire de sortie | €41,000 | — |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation | — |
| Programmes proposés | 7 | 10 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Iéseg School of Management · University of Cape Town - Graduate School of Business. Lis aussi les témoignages d'admis.