| Iéseg School of Management | University of Bath School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Lille, Paris-La Défense, France | Bath (Claverton Down campus), United Kingdom |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | 29 | — |
| Frais de scolarité | €13,950/year | £15,500/year (UK) / £28,900/year (intl) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 13/20 | 3.3/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 290+ | GMAT 640 |
| Effectif | 7,200 | 2,500 |
| Internationaux | 35% | 55% |
| Salaire de sortie | €41,000 | £42,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation | Management · Finance · Marketing · Operations Management · Finance with Banking |
| Programmes proposés | 7 | 44 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Iéseg School of Management · University of Bath School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.