| Iéseg School of Management | Trinity College Dublin, Trinity Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Lille, Paris-La Défense, France | Dublin, Ireland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | 29 | — |
| Frais de scolarité | €13,950/year | €18,000/year (EU) / €28,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 13/20 | 3.3/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 290+ | GMAT 650+ |
| Effectif | 7,200 | 18,000 |
| Internationaux | 35% | 35% |
| Salaire de sortie | €41,000 | €48,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation | Global Business · Business, Economics, Social Sciences · General Management · Finance, Analytics · Law, Finance |
| Programmes proposés | 7 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Iéseg School of Management · Trinity College Dublin, Trinity Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.