| Iéseg School of Management | SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) | |
|---|---|---|
| Localisation | Lille, Paris-La Défense, France | Mumbai, India |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | 29 | — |
| Frais de scolarité | €13,950/year | INR 1,900,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 13/20 | 7.5/10 |
| Test typique | TAGE MAGE 290+ | CAT 95+ |
| Effectif | 7,200 | 500 |
| Internationaux | 35% | 5% |
| Salaire de sortie | €41,000 | INR 2,800,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation | General Management · Business Intelligence · Marketing Analytics · Finance & FinTech · Entrepreneurship |
| Programmes proposés | 7 | 6 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Iéseg School of Management · SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR). Lis aussi les témoignages d'admis.