| Iéseg School of Management | Prague University of Economics and Business | |
|---|---|---|
| Localisation | Lille, Paris-La Défense, France | Prague, Czech Republic |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | 29 | — |
| Frais de scolarité | €13,950/year | €4,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 13/20 | 3.2/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 290+ | N/A |
| Effectif | 7,200 | 15,000 |
| Internationaux | 35% | 25% |
| Salaire de sortie | €41,000 | €22,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation | Management · International Management, CEMS · Finance & Accounting · Economics, Public Policy · Official Statistics |
| Programmes proposés | 7 | 24 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Iéseg School of Management · Prague University of Economics and Business. Lis aussi les témoignages d'admis.