| Iéseg School of Management | Jönköping International Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Lille, Paris-La Défense, France | Jönköping, Sweden |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | 29 | — |
| Frais de scolarité | €13,950/year | Free (EU) / SEK 120,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 13/20 | 3.2/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 290+ | N/A |
| Effectif | 7,200 | 3,000 |
| Internationaux | 35% | 40% |
| Salaire de sortie | €41,000 | SEK 420,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation | International Management · International Marketing · International Economics · Leading Change, Organizations, People · Finance |
| Programmes proposés | 7 | 13 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Iéseg School of Management · Jönköping International Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.