| Iéseg School of Management | Imperial College Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Lille, Paris-La Défense, France | London (South Kensington, White City, etc.), United Kingdom |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | 29 | — |
| Frais de scolarité | €13,950/year | £36,700/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 13/20 | 3.5/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 290+ | GMAT 690 |
| Effectif | 7,200 | 2,800 |
| Internationaux | 35% | 88% |
| Salaire de sortie | €41,000 | £65,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation | Management · Finance · Business Analytics · Climate Change, Management, Finance · Economics, Business Strategy |
| Programmes proposés | 7 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Iéseg School of Management · Imperial College Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.