| IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Aix-en-Provence, France | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €243/year (public) | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 13/20 | 3.2/4.0 |
| Test typique | Score IAE-Message | GMAT 650 |
| Effectif | 4,500 | 2,500 |
| Internationaux | 15% | 15% |
| Salaire de sortie | €35,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | Equis · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | General Management · International Finance · Corporate Communication and Change Management · Information Systems · Audit and Corporate Governance | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 11 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : IAE Aix-Marseille Graduate School of Management · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.