| IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Aix-en-Provence, France | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €243/year (public) | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 13/20 | 4.0/5.0 |
| Test typique | Score IAE-Message | N/A |
| Effectif | 4,500 | 12,000 |
| Internationaux | 15% | 12% |
| Salaire de sortie | €35,000 | €20,000 |
| Accréditations | Equis · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Management · International Finance · Corporate Communication and Change Management · Information Systems · Audit and Corporate Governance | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 11 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : IAE Aix-Marseille Graduate School of Management · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.