| IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | Iéseg School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Aix-en-Provence, France | Lille, Paris-La Défense, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | 29 |
| Frais de scolarité | €243/year (public) | €13,950/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 13/20 | 13/20 |
| Test typique | Score IAE-Message | TAGE MAGE 290+ |
| Effectif | 4,500 | 7,200 |
| Internationaux | 15% | 35% |
| Salaire de sortie | €35,000 | €41,000 |
| Accréditations | Equis · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Management · International Finance · Corporate Communication and Change Management · Information Systems · Audit and Corporate Governance | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 11 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : IAE Aix-Marseille Graduate School of Management · Iéseg School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.