| Hanken School of Economics | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Helsinki, Vaasa, Finland | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | Free (EU) / €12,500/year (non-EU) | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 620+ | GMAT 650 |
| Effectif | 2,500 | 2,500 |
| Internationaux | 20% | 15% |
| Salaire de sortie | €48,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Finance · Accounting · Sustainability Reporting and Financial Analysis · Economics · Economics Research | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 14 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Hanken School of Economics · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.