| Hanken School of Economics | Iéseg School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Helsinki, Vaasa, Finland | Lille, Paris-La Défense, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | 29 |
| Frais de scolarité | Free (EU) / €12,500/year (non-EU) | €13,950/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 13/20 |
| Test typique | GMAT 620+ | TAGE MAGE 290+ |
| Effectif | 2,500 | 7,200 |
| Internationaux | 20% | 35% |
| Salaire de sortie | €48,000 | €41,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Finance · Accounting · Sustainability Reporting and Financial Analysis · Economics · Economics Research | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 14 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Hanken School of Economics · Iéseg School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.