| Fuqua School of Business (Duke) | Vlerick Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Durham, NC, US | Brussels, Ghent, Leuven, Belgium |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $74,000/year (MBA) | €28,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 718 | GMAT 650+ |
| Effectif | 900 | 1,200 |
| Internationaux | 38% | 55% |
| Salaire de sortie | $150,000 | €55,000 |
| Accréditations | AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing | Strategy & International Management · General Management · Business Analytics & AI · Marketing & Digital Transformation · Innovation & Entrepreneurship |
| Programmes proposés | 10 | 6 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Fuqua School of Business (Duke) · Vlerick Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.