| Fuqua School of Business (Duke) | University of Porto – FEP | PBS | |
|---|---|---|
| Localisation | Durham, NC, US | Porto, Portugal |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $74,000/year (MBA) | €2,500/year (EU) / €7,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 14/20 |
| Test typique | GMAT 718 | N/A |
| Effectif | 900 | 4,500 |
| Internationaux | 38% | 15% |
| Salaire de sortie | $150,000 | €28,000 |
| Accréditations | AACSB | AACSB |
| Spécialisations | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing | Management · Finance · Economics · Economics, Strategy, Business Analysis · Data Analytics, Decision Science |
| Programmes proposés | 10 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Fuqua School of Business (Duke) · University of Porto – FEP | PBS. Lis aussi les témoignages d'admis.