| Fuqua School of Business (Duke) | Tum School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Durham, NC, US | Munich, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $74,000/year (MBA) | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 1.8 (German) |
| Test typique | GMAT 718 | GMAT 650+ |
| Effectif | 900 | 6,500 |
| Internationaux | 38% | 40% |
| Salaire de sortie | $150,000 | €55,000 |
| Accréditations | AACSB | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics |
| Programmes proposés | 10 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Fuqua School of Business (Duke) · Tum School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.