| Fuqua School of Business (Duke) | Trinity College Dublin, Trinity Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Durham, NC, US | Dublin, Ireland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $74,000/year (MBA) | €18,000/year (EU) / €28,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 718 | GMAT 650+ |
| Effectif | 900 | 18,000 |
| Internationaux | 38% | 35% |
| Salaire de sortie | $150,000 | €48,000 |
| Accréditations | AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing | Global Business · Business, Economics, Social Sciences · General Management · Finance, Analytics · Law, Finance |
| Programmes proposés | 10 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Fuqua School of Business (Duke) · Trinity College Dublin, Trinity Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.