| Fuqua School of Business (Duke) | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Durham, NC, US | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $74,000/year (MBA) | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 718 | GMAT 650 |
| Effectif | 900 | 2,500 |
| Internationaux | 38% | 15% |
| Salaire de sortie | $150,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | AACSB | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 10 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Fuqua School of Business (Duke) · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.