| Fuqua School of Business (Duke) | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Durham, NC, US | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $74,000/year (MBA) | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 4.0/5.0 |
| Test typique | GMAT 718 | N/A |
| Effectif | 900 | 12,000 |
| Internationaux | 38% | 12% |
| Salaire de sortie | $150,000 | €20,000 |
| Accréditations | AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 10 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Fuqua School of Business (Duke) · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.