| Fuqua School of Business (Duke) | NHH Norwegian School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Durham, NC, US | Bergen, Norway |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $74,000/year (MBA) | Free (EU) / NOK 145,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.4/4.0 |
| Test typique | GMAT 718 | GMAT 650+ |
| Effectif | 900 | 3,500 |
| Internationaux | 38% | 25% |
| Salaire de sortie | $150,000 | NOK 620,000 |
| Accréditations | AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing | International Management · Corporate Finance · Capital Markets · Quantitative Finance, Fintech · Business, Economics, Data Science |
| Programmes proposés | 10 | 23 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Fuqua School of Business (Duke) · NHH Norwegian School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.