| Fuqua School of Business (Duke) | McGill University: Desautels | |
|---|---|---|
| Localisation | Durham, NC, US | Montreal, Canada |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $74,000/year (MBA) | CAD 55,000 (total MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 718 | GMAT 680 |
| Effectif | 900 | 2,000 |
| Internationaux | 38% | 60% |
| Salaire de sortie | $150,000 | CAD 95,000 |
| Accréditations | AACSB | AACSB · EQUIS |
| Spécialisations | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing | Finance, Applied Finance · Manufacturing & Supply Chain · Accounting · Business Analytics · Economics |
| Programmes proposés | 10 | 5 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Fuqua School of Business (Duke) · McGill University: Desautels. Lis aussi les témoignages d'admis.