| Fuqua School of Business (Duke) | Maastricht University School of Business and Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Durham, NC, US | Maastricht , Netherlands |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $74,000/year (MBA) | €2,530/year (EU) / €16,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 718 | GMAT 620+ |
| Effectif | 900 | 4,500 |
| Internationaux | 38% | 55% |
| Salaire de sortie | $150,000 | €45,000 |
| Accréditations | AACSB | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing | Financial Economics · Strategic Corporate Finance · Information Management, Business Intelligence · Strategy and Innovation · Entrepreneurship, Business Dev. |
| Programmes proposés | 10 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Fuqua School of Business (Duke) · Maastricht University School of Business and Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.