| Fuqua School of Business (Duke) | Kozminski University | |
|---|---|---|
| Localisation | Durham, NC, US | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $74,000/year (MBA) | €8,900/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 718 | GMAT 600+ |
| Effectif | 900 | 8,000 |
| Internationaux | 38% | 20% |
| Salaire de sortie | $150,000 | €22,000 |
| Accréditations | AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing | Digital Marketing · Strategy & Innovation Management · Artificial Intelligence in Business · ESG & Sustainable Management · Project Management |
| Programmes proposés | 10 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Fuqua School of Business (Duke) · Kozminski University. Lis aussi les témoignages d'admis.