| Fuqua School of Business (Duke) | Jönköping International Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Durham, NC, US | Jönköping, Sweden |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $74,000/year (MBA) | Free (EU) / SEK 120,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 718 | N/A |
| Effectif | 900 | 3,000 |
| Internationaux | 38% | 40% |
| Salaire de sortie | $150,000 | SEK 420,000 |
| Accréditations | AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing | International Management · International Marketing · International Economics · Leading Change, Organizations, People · Finance |
| Programmes proposés | 10 | 13 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Fuqua School of Business (Duke) · Jönköping International Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.