| Fuqua School of Business (Duke) | Institut Mines-Télécom Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Durham, NC, US | Evry-Courinnes, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $74,000/year (MBA) | €10,800/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 12/20 |
| Test typique | GMAT 718 | TAGE MAGE 260+ |
| Effectif | 900 | 1,800 |
| Internationaux | 38% | 30% |
| Salaire de sortie | $150,000 | €37,000 |
| Accréditations | AACSB | AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing | Management, Majors listed below · Digital & Sustainable Finance · Innovation, Entrepreneurship · IS Auditing, Consulting · Data Management, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 10 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Fuqua School of Business (Duke) · Institut Mines-Télécom Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.