| Fuqua School of Business (Duke) | Imperial College Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Durham, NC, US | London (South Kensington, White City, etc.), United Kingdom |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $74,000/year (MBA) | £36,700/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 718 | GMAT 690 |
| Effectif | 900 | 2,800 |
| Internationaux | 38% | 88% |
| Salaire de sortie | $150,000 | £65,000 |
| Accréditations | AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing | Management · Finance · Business Analytics · Climate Change, Management, Finance · Economics, Business Strategy |
| Programmes proposés | 10 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Fuqua School of Business (Duke) · Imperial College Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.