| Frankfurt School of Finance and Management | ZHAW School of Management and Law | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Winterthur, Zurich, Wädenswil, Switzerland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | CHF 1,440/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 4.8/6.0 |
| Test typique | GMAT 650 | N/A |
| Effectif | 2,800 | 4,800 |
| Internationaux | 50% | 20% |
| Salaire de sortie | €60,000 | CHF 75,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | Capital Markets and Data Science · Capital Markets and Real Estate · Digital Banking and Innovation · Accounting and Controlling · Innovation and Entrepreneurship |
| Programmes proposés | 15 | 19 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · ZHAW School of Management and Law. Lis aussi les témoignages d'admis.