| Frankfurt School of Finance and Management | Western University: Ivey | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | London, Toronto, Hong-Kong, Canada |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | CAD 56,000/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | GMAT 680 |
| Effectif | 2,800 | 600 |
| Internationaux | 50% | 45% |
| Salaire de sortie | €60,000 | CAD 105,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · EQUIS |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | Business Analytics · Digital Management · International Business · International Business + CEMS MIM · General Management |
| Programmes proposés | 15 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · Western University: Ivey. Lis aussi les témoignages d'admis.