| Frankfurt School of Finance and Management | University of Southern California: Marshall | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Los Angeles, US |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | $67,000/year (MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | GMAT 710 |
| Effectif | 2,800 | 500 |
| Internationaux | 50% | 35% |
| Salaire de sortie | €60,000 | $140,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | Finance · Business Analytics · Entrepreneurship & Innovation · Marketing Analytics · Marketing Consumer Behavior |
| Programmes proposés | 15 | 19 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · University of Southern California: Marshall. Lis aussi les témoignages d'admis.