| Frankfurt School of Finance and Management | University of Cologne | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Cologne, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | €580/semester |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 2.0 (German) |
| Test typique | GMAT 650 | N/A |
| Effectif | 2,800 | 48,000 |
| Internationaux | 50% | 15% |
| Salaire de sortie | €60,000 | €48,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AMBA |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | International Management · Finance · Accounting and Taxation · Corporate Development · Marketing |
| Programmes proposés | 15 | 11 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · University of Cologne. Lis aussi les témoignages d'admis.