| Frankfurt School of Finance and Management | University of Cape Town - Graduate School of Business | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Cape Town, South Africa, South Africa |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | 0 |
| Frais de scolarité | €22,500/year | 687,000 ZAR (non-African residents); 344,860 ZAR (South African residents) for MBA programs |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | — |
| Test typique | GMAT 650 | — |
| Effectif | 2,800 | 21,812 |
| Internationaux | 50% | 17% |
| Salaire de sortie | €60,000 | — |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | — |
| Programmes proposés | 15 | 10 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · University of Cape Town - Graduate School of Business. Lis aussi les témoignages d'admis.