| Frankfurt School of Finance and Management | University of Bath School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Bath (Claverton Down campus), United Kingdom |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | £15,500/year (UK) / £28,900/year (intl) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | GMAT 640 |
| Effectif | 2,800 | 2,500 |
| Internationaux | 50% | 55% |
| Salaire de sortie | €60,000 | £42,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | Management · Finance · Marketing · Operations Management · Finance with Banking |
| Programmes proposés | 15 | 44 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · University of Bath School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.