| Frankfurt School of Finance and Management | SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Mumbai, India |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | INR 1,900,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 7.5/10 |
| Test typique | GMAT 650 | CAT 95+ |
| Effectif | 2,800 | 500 |
| Internationaux | 50% | 5% |
| Salaire de sortie | €60,000 | INR 2,800,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | General Management · Business Intelligence · Marketing Analytics · Finance & FinTech · Entrepreneurship |
| Programmes proposés | 15 | 6 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR). Lis aussi les témoignages d'admis.