| Frankfurt School of Finance and Management | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 4.0/5.0 |
| Test typique | GMAT 650 | N/A |
| Effectif | 2,800 | 12,000 |
| Internationaux | 50% | 12% |
| Salaire de sortie | €60,000 | €20,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 15 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.