| Frankfurt School of Finance and Management | Prague University of Economics and Business | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Prague, Czech Republic |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | €4,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | N/A |
| Effectif | 2,800 | 15,000 |
| Internationaux | 50% | 25% |
| Salaire de sortie | €60,000 | €22,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | Management · International Management, CEMS · Finance & Accounting · Economics, Public Policy · Official Statistics |
| Programmes proposés | 15 | 24 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · Prague University of Economics and Business. Lis aussi les témoignages d'admis.