| Frankfurt School of Finance and Management | NHH Norwegian School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Bergen, Norway |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | Free (EU) / NOK 145,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.4/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | GMAT 650+ |
| Effectif | 2,800 | 3,500 |
| Internationaux | 50% | 25% |
| Salaire de sortie | €60,000 | NOK 620,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | International Management · Corporate Finance · Capital Markets · Quantitative Finance, Fintech · Business, Economics, Data Science |
| Programmes proposés | 15 | 23 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · NHH Norwegian School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.