| Frankfurt School of Finance and Management | National Sun Yat-sen University | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Kaohsiung, Taiwan |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | TWD 55,000/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | N/A |
| Effectif | 2,800 | 9,000 |
| Internationaux | 50% | 10% |
| Salaire de sortie | €60,000 | TWD 800,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | Global Management · International Marketing and Brand Management · International Project Development · Information Management · Business Administration |
| Programmes proposés | 15 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · National Sun Yat-sen University. Lis aussi les témoignages d'admis.