| Frankfurt School of Finance and Management | Melbourne Business School, University of Melbourne | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Carlton, Australia, Australia |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | 0 |
| Frais de scolarité | €22,500/year | AUD 106,650 (Full-time MBA) and varies by program |
| Sélectivité | — | 37% acceptance rate for international students |
| GPA typique | 3.3/4.0 | — |
| Test typique | GMAT 650 | — |
| Effectif | 2,800 | — |
| Internationaux | 50% | — |
| Salaire de sortie | €60,000 | AUD 115,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · EQUIS |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | — |
| Programmes proposés | 15 | 5 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · Melbourne Business School, University of Melbourne. Lis aussi les témoignages d'admis.