| Frankfurt School of Finance and Management | Louvain School of Management, UCLouvain | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Louvain, Belgium |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | €835/year (EU) / €4,175/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 14/20 |
| Test typique | GMAT 650 | N/A |
| Effectif | 2,800 | 32,000 |
| Internationaux | 50% | 18% |
| Salaire de sortie | €60,000 | €42,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AMBA |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | People Management · European Business · Corporate Sustainable Management · Entrepreneurship · Consumer Insights |
| Programmes proposés | 15 | 21 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · Louvain School of Management, UCLouvain. Lis aussi les témoignages d'admis.