| Frankfurt School of Finance and Management | Kozminski University | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | €8,900/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | GMAT 600+ |
| Effectif | 2,800 | 8,000 |
| Internationaux | 50% | 20% |
| Salaire de sortie | €60,000 | €22,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | Digital Marketing · Strategy & Innovation Management · Artificial Intelligence in Business · ESG & Sustainable Management · Project Management |
| Programmes proposés | 15 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · Kozminski University. Lis aussi les témoignages d'admis.