| Frankfurt School of Finance and Management | Imperial College Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | London (South Kensington, White City, etc.), United Kingdom |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | £36,700/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | GMAT 690 |
| Effectif | 2,800 | 2,800 |
| Internationaux | 50% | 88% |
| Salaire de sortie | €60,000 | £65,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | Management · Finance · Business Analytics · Climate Change, Management, Finance · Economics, Business Strategy |
| Programmes proposés | 15 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · Imperial College Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.