| Frankfurt School of Finance and Management | Iéseg School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Lille, Paris-La Défense, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | 29 |
| Frais de scolarité | €22,500/year | €13,950/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 13/20 |
| Test typique | GMAT 650 | TAGE MAGE 290+ |
| Effectif | 2,800 | 7,200 |
| Internationaux | 50% | 35% |
| Salaire de sortie | €60,000 | €41,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 15 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · Iéseg School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.