| Frankfurt School of Finance and Management | IESE Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Madrid, Barcelona, New-York, Munich, Spain |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | €87,500 (total MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | GMAT 690 |
| Effectif | 2,800 | 1,800 |
| Internationaux | 50% | 85% |
| Salaire de sortie | €60,000 | €95,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | Management · Finance |
| Programmes proposés | 15 | 2 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · IESE Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.