| Frankfurt School of Finance and Management | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Aix-en-Provence, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | €243/year (public) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 13/20 |
| Test typique | GMAT 650 | Score IAE-Message |
| Effectif | 2,800 | 4,500 |
| Internationaux | 50% | 15% |
| Salaire de sortie | €60,000 | €35,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | Equis · AMBA |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | General Management · International Finance · Corporate Communication and Change Management · Information Systems · Audit and Corporate Governance |
| Programmes proposés | 15 | 11 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.