| Frankfurt School of Finance and Management | Fuqua School of Business (Duke) | |
|---|---|---|
| Localisation | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany | Durham, NC, US |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €22,500/year | $74,000/year (MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | GMAT 718 |
| Effectif | 2,800 | 900 |
| Internationaux | 50% | 38% |
| Salaire de sortie | €60,000 | $150,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing |
| Programmes proposés | 15 | 10 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Frankfurt School of Finance and Management · Fuqua School of Business (Duke). Lis aussi les témoignages d'admis.