| Essec Business School | ZHAW School of Management and Law | |
|---|---|---|
| Localisation | Cergy-Pontoise, Paris-La Défense, Singapore, Rabat, France | Winterthur, Zurich, Wädenswil, Switzerland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €18,750/year | CHF 1,440/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 14.5/20 | 4.8/6.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 370+ | N/A |
| Effectif | 5,800 | 4,800 |
| Internationaux | 45% | 20% |
| Salaire de sortie | €58,000 | CHF 75,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance · Financial Markets · FinTech & Analytics · Financial engineering, data analysis | Capital Markets and Data Science · Capital Markets and Real Estate · Digital Banking and Innovation · Accounting and Controlling · Innovation and Entrepreneurship |
| Programmes proposés | 15 | 19 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Essec Business School · ZHAW School of Management and Law. Lis aussi les témoignages d'admis.