| Essec Business School | Western University: Ivey | |
|---|---|---|
| Localisation | Cergy-Pontoise, Paris-La Défense, Singapore, Rabat, France | London, Toronto, Hong-Kong, Canada |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €18,750/year | CAD 56,000/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 14.5/20 | 3.5/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 370+ | GMAT 680 |
| Effectif | 5,800 | 600 |
| Internationaux | 45% | 45% |
| Salaire de sortie | €58,000 | CAD 105,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · EQUIS |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance · Financial Markets · FinTech & Analytics · Financial engineering, data analysis | Business Analytics · Digital Management · International Business · International Business + CEMS MIM · General Management |
| Programmes proposés | 15 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Essec Business School · Western University: Ivey. Lis aussi les témoignages d'admis.