| Essec Business School | Iéseg School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Cergy-Pontoise, Paris-La Défense, Singapore, Rabat, France | Lille, Paris-La Défense, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | 29 |
| Frais de scolarité | €18,750/year | €13,950/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 14.5/20 | 13/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 370+ | TAGE MAGE 290+ |
| Effectif | 5,800 | 7,200 |
| Internationaux | 45% | 35% |
| Salaire de sortie | €58,000 | €41,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance · Financial Markets · FinTech & Analytics · Financial engineering, data analysis | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 15 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Essec Business School · Iéseg School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.