| Essec Business School | Fuqua School of Business (Duke) | |
|---|---|---|
| Localisation | Cergy-Pontoise, Paris-La Défense, Singapore, Rabat, France | Durham, NC, US |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €18,750/year | $74,000/year (MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 14.5/20 | 3.5/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 370+ | GMAT 718 |
| Effectif | 5,800 | 900 |
| Internationaux | 45% | 38% |
| Salaire de sortie | €58,000 | $150,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance · Financial Markets · FinTech & Analytics · Financial engineering, data analysis | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing |
| Programmes proposés | 15 | 10 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Essec Business School · Fuqua School of Business (Duke). Lis aussi les témoignages d'admis.