| ESMT Berlin | University of Porto – FEP | PBS | |
|---|---|---|
| Localisation | Berlin, Germany | Porto, Portugal |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) | €2,500/year (EU) / €7,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 14/20 |
| Test typique | GMAT 670 | N/A |
| Effectif | 800 | 4,500 |
| Internationaux | 90% | 15% |
| Salaire de sortie | €72,000 | €28,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy | Management · Finance · Economics · Economics, Strategy, Business Analysis · Data Analytics, Decision Science |
| Programmes proposés | 3 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESMT Berlin · University of Porto – FEP | PBS. Lis aussi les témoignages d'admis.